curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lead-generation\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
영국 | Software Development | 1k | $24M | Kaspr | |
프랑스 | Business Consulting and Services | 19 | Kaspr | ||
프랑스 | Professional Training and Coaching | 195 | Kaspr | ||
캐나다 | Software Development | 23k | $3.5B | Cognism | |
프랑스 | Technology, Information and Internet | 285 | Kaspr | ||
미국 | Software Development | 9.8k | $3.7B | Cognism | |
벨기에 | Software Development | 3.3k | $12M | Leadinfo | |
미국 | Software Development | 851 | $150M | Cognism | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Cognism | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 140 | $24M | LeadsBridge |
2.7k개의 회사와 Lead Generation을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Lead Generation 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문