curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"pdf-readers-and-editors\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Individual and Family Services | 350 | FlippingBook | ||
미국 | Government Administration | 12k | $50M | Adobe Acrobat Pro | |
캐나다 | Business Consulting and Services | 31k | $3.4B | Adobe Acrobat Pro | |
영국 | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | FlippingBook | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 8k | $3B | Adobe Acrobat Pro | |
인도 | Advertising Services | 49 | Adobe Acrobat Pro | ||
미국 | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Adobe Acrobat Pro | |
미국 | Real Estate | 8 | Adobe Acrobat Pro | ||
미국 | Research Services | 2k | Adobe Acrobat Pro | ||
미국 | Banking | 2k | $27M | Adobe Acrobat Pro |
8k개의 회사와 PDF Readers And Editors을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 PDF Readers And Editors 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문