curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"pr-marketing\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Public Relations and Communications Services | 4k | $900M | Newswire | |
미국 | Government Administration | 5k | $21M | Newswire | |
미국 | Government Administration | 4k | Newswire | ||
프랑스 | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 63k | $18B | PR.com | |
영국 | Telecommunications | 148k | $60B | IT Database | |
캐나다 | Manufacturing | 1.5k | $2.4B | GlobeNewswire | |
영국 | Internet Publishing | Newswire | |||
영국 | Professional Services | 396k | $45B | IT Database | |
홍콩 | Public Relations and Communications Services | 17 | Newswire | ||
캐나다 | Broadcast Media Production and Distribution | 14k | $6.5M | OnAir |
5.1k개의 회사와 PR Marketing을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 PR Marketing 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문