| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Financial Services | 46k | $12B | CRD | |
미국 | Software Development | 1.3k | $300M | CRD | |
캐나다 | Government Administration | 1k | CRD | ||
영국 | Professional Services | 396k | $45B | CRD | |
미국 | Hospitals and Health Care | 10k | CRD | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 32k | $136M | CRD | |
스위스 | IT Services and IT Consulting | 16k | CRD | ||
미국 | Pharmaceutical Manufacturing | 41k | $10B | CRD | |
영국 | Financial Services | 18 | CRD | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 11k | CRD |
7.1k개의 회사와 Reporting을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Reporting 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문