curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"time-series-databases\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Software Development | 2.4k | $576M | Victoria Metrics | |
미국 | Computer and Network Security | 6.7k | $1.1B | OpenTSDB | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | OpenTSDB | |
미국 | Technology, Information and Internet | 1.9k | Victoria Metrics | ||
미국 | Software Development | 1.3k | $140M | Victoria Metrics | |
미국 | Entertainment Providers | 84k | $4.6B | OpenTSDB | |
미국 | Software Development | 220k | Victoria Metrics | ||
미국 | Computer and Network Security | 360 | Victoria Metrics | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 2.8k | $1.4B | Victoria Metrics | |
프랑스 | Technology, Information and Internet | 611 | $8M | Victoria Metrics |
942개의 회사와 Time Series Databases을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Time Series Databases 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문