26
empresas
Technology
is any of
Adobe Experience Platform
Country
is any of
Alemanha
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | IT Services and IT Consulting | 650 | $69M | Adobe Experience Platform | |
Alemanha | Software Development | 140k | $33B | Adobe Experience Platform | |
Alemanha | IT Services and IT Consulting | 120 | Adobe Experience Platform | ||
Alemanha | Biotechnology Research | 5.1k | $19B | Adobe Experience Platform | |
Alemanha | Telecommunications | 3.7k | $10M | Adobe Experience Platform | |
Alemanha | Financial Services | 159k | $164B | Adobe Experience Platform | |
Alemanha | IT Services and IT Consulting | 3.2k | $10M | Adobe Experience Platform | |
Alemanha | Staffing and Recruiting | 136 | Adobe Experience Platform | ||
Alemanha | Advertising Services | 55 | Adobe Experience Platform | ||
Alemanha | Pharmaceutical Manufacturing | 24k | Adobe Experience Platform |
Baixe a lista de 26 empresas usando Adobe Experience Platform em Alemanha. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.