Retargeting focuses on targeting users who have previously interacted with a brand, helping marketers re-engage potential customers through personalized ads.
32
технологии
15,375
компании
| Компания | Страна | Индустрия | Сотрудники | Доход | Технологии |
|---|---|---|---|---|---|
США | Nursing Homes and Residential Care Facilities | 1k | $7M | rui | |
Франция | Wholesale Building Materials | 170k | $54B | rui | |
Бразилия | Civic and Social Organizations | 7.5k | rui | ||
Франция | Financial Services | 119k | $30B | rui | |
Италия | Banking | 135 | rui | ||
США | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Magnetic Media | |
Индия | IT Services and IT Consulting | 8 | Webtrends | ||
США | Hospitality | 34 | Feathers | ||
США | Defense and Space Manufacturing | 409 | $15M | Magnetic Media | |
Австралия | Hospitality | 201 | Feathers |
У нас есть данные о 15k компаниях и пользователях, которые используют Retargeting. Наш список пользователей и клиентов Retargeting доступен для загрузки и дополнен важной информацией о компаниях, включая отраслевую классификацию, размер организации, географическое расположение, раунды финансирования и показатели доходов, и многое другое.
Часто задаваемые вопросы