Технографические данные
Технологические стеки компаний в одном датасете
- Данные о технологических стеках 11M компаний по всему миру
- 390M записей, раскрывающих инструменты и ПО, которые используют компании
- Ежедневные структурированные файлы с доставкой прямо в ваш S3-бакет
- Отслеживаемые технологии
- 32k
- компании
- 11M
- Технологические записи
- 391M
Доверяют лидеры отраслиДоверяют самые инновационные команды по продажам и маркетингу в мире


























































Набор данных
Этот набор данных содержит следующие файлы
| company_id | keyword_id | keyword_slug | company_name | subcategory_slug | is_recruiting_agency | confidence | jobs | jobs_last_180_days | jobs_last_30_days | jobs_last_7_days | jobs_source_description | jobs_source_description_last_180_days | jobs_source_description_last_30_days | jobs_source_description_last_7_days | jobs_source_title | jobs_source_title_last_180_days | jobs_source_title_last_30_days | jobs_source_title_last_7_days | jobs_source_url | jobs_source_url_last_180_days | jobs_source_url_last_30_days | jobs_source_url_last_7_days | first_date_found | last_date_found | first_date_found_source_job_description | last_date_found_source_job_description | first_date_found_source_job_title | last_date_found_source_job_title | first_date_found_source_job_url | last_date_found_source_job_url | technology_rank_source_jobs | technology_rank_180_days_source_jobs | rank_last_date_found_source_job_url | rank_1_tie_source_jobs | rank_180_days_tie_source_jobs | relative_occurrence_within_category_source_jobs | relative_occurrence_within_category_180_days_source_jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d7a9a3e2a98999afaa77e64983165058 | 8 | activecampaign | TikTok | marketing-automation | false | high | 68 | 19 | 1 | 0 | 75 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983-10-29 | 2026-02-16 | 1983-10-29 | 2026-02-16 | 2 | 1 | 1 | false | false | 0.39306358 | 0.5135135 | ||||
| 170b1d363bd8516fbf3a3eb05d4faff6 | 8 | activecampaign | Netflix | marketing-automation | false | high | 77 | 19 | 2 | 0 | 82 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-23 | 2026-02-28 | 2023-10-23 | 2026-02-28 | 1 | 1 | 1 | false | false | 0.9166667 | 0.95 | ||||
| 9af606ecc5a5cff1cb05cf23c4f2173d | 8 | activecampaign | Intuit | marketing-automation | false | low | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 7 | 6 | 1 | false | false | 0.006557377 | 0 | ||||
| 03130557704ceb4addfa9b1718b232f5 | 8 | activecampaign | Wattpad | marketing-automation | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2 | 1 | 1 | false | true | 0.14285715 | 0 | ||||
| cdd16461ab27f5bce52a8d94f8632292 | 8 | activecampaign | Harvard University | marketing-automation | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | 1 | false | false | 0.027027028 | 0 | ||||
| dfc9a4ab592fa5dbc38940f2b9198401 | 17 | adobe-illustrator | H&M | graphic-design | false | high | 19 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2026-03-04 | 2023-08-07 | 2026-03-04 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.27941176 | 0.2857143 | ||||
| 65d6b2613559085ad3f5303cc65df6ad | 17 | adobe-illustrator | IKEA | graphic-design | false | high | 303 | 34 | 4 | 2 | 304 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-02 | 2026-03-13 | 2022-04-02 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 1 | false | false | 0.38697317 | 0.425 | ||||
| 776828efa2737f017d05c533df1f8041 | 17 | adobe-illustrator | Canva | graphic-design | false | high | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-02 | 2023-11-13 | 2019-05-02 | 2023-11-13 | 1 | 3 | 1 | false | false | 0.26704547 | 0 | ||||
| b52ad9f8b35070955a0d0f5f460604ef | 17 | adobe-illustrator | Amazon Web Services, Inc. | graphic-design | false | high | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 2024-03-28 | 2021-02-05 | 2024-03-28 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.23931624 | 0 | ||||
| b2ba39e47364e3f4db1b562d0f50d7a7 | 17 | adobe-illustrator | Cambridge University Press & Assessment | graphic-design | false | high | 25 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 2026-01-13 | 2021-11-25 | 2026-01-13 | 2 | 1 | 1 | false | false | 0.24509804 | 0.2647059 | ||||
| 12aae76d2e57289f114a0a001e193176 | 18 | adobe-photoshop | The Sun | graphic-design | false | high | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 2026-03-11 | 2024-12-20 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 1 | false | false | 0.6666667 | 0.71428573 | ||||
| bc7785207ee17284b88f4714a59f0a5b | 18 | adobe-photoshop | A.S.O | graphic-design | false | high | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-28 | 2023-11-17 | 2022-06-28 | 2023-11-17 | 1 | 1 | 1 | false | true | 0.8181818 | 0 | ||||
| 0b334b0cf1b6da7b44da394ed88440d9 | 18 | adobe-photoshop | Asos.com | graphic-design | false | high | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 1 | 1 | 1 | false | true | 0.65 | 0 | ||||
| b97f5618f49d5adf844dfed21f9ef739 | 18 | adobe-photoshop | Frontiers | graphic-design | false | high | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-24 | 2025-10-20 | 2020-12-24 | 2025-10-20 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.3888889 | 0.16666667 | ||||
| 60ee2efb217987661760bc388adb4030 | 18 | adobe-photoshop | Oxford University Press | graphic-design | false | high | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-12 | 2026-02-12 | 2022-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.36956522 | 0.23076923 | ||||
| 87f8a6ab85c9ced3702b4ea641ad4bb5 | 46 | aircall | Medium | business-phone-systems | false | high | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-19 | 2023-04-02 | 2022-12-19 | 2023-04-02 | 1 | 1 | 1 | false | true | 0.9375 | 0 | ||||
| 54c1794150bad25105d021ada337a389 | 46 | aircall | monday.com | business-phone-systems | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| a5d57d3efdaeb953b01f0be13bbff60b | 46 | aircall | Payoneer | business-phone-systems | false | medium | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2026-01-14 | 2025-06-25 | 2026-01-14 | 2 | 2 | 1 | false | false | 0.41666666 | 0.33333334 | ||||
| ad4bdc06afb32ed9b9e634d2130b7f28 | 46 | aircall | Anita Salon - Bintaro sektor 9 | business-phone-systems | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | 1 | 1 | true | true | 0.5 | 0.5 | ||||
| de5e20da7b720e48052aec6f5dbbac93 | 51 | airtable | AMERICAN EXPRESS | forms-and-surveys | false | high | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 |
Доставка данных
Готовые к использованию файлы, доставляемые автоматически
Получайте актуальные технографические данные в структурированных форматах, ежедневно доставляемые прямо в ваше облачное хранилище.
Гибкая частота обновлений
Выберите, как часто обновлять данные — от ежечасных потоков до ежеквартальных снимков, в соответствии с ритмом вашего конвейера.
Узнать большеФорматы Parquet и CSV
Экспортируйте данные в формате, подходящем для вашего стека — колоночный Parquet для аналитических хранилищ или CSV для универсальной совместимости.
Узнать большеДоставка в S3-бакет
Получайте данные напрямую в ваш бакет Amazon S3 — без ручных загрузок, без опроса. Настройте и забудьте.
Узнать большеБолее 60 полей данных с покрытием
Каждая запись о вакансии содержит более 60 полей, охватывающих детали вакансии, местоположение, зарплату, фирмографические данные компании и технологии — с прозрачными метриками заполненности полей.
Смотреть полный словарьКак это работает
Доступ к вашим наборам данных в три шага
Получите временные учётные данные, изучите доступные файлы и скачайте нужные данные — с помощью Python, AWS CLI или ClickHouse.
Получить учётные данные
Запросите временные учётные данные S3 через наш API. Один POST-запрос возвращает ключи доступа, токен сессии, имя бакета и разрешённые префиксы — готовые к немедленному использованию.
Просмотреть доступные файлы
Просмотрите бакет наборов данных, чтобы обнаружить доступные файлы. Используйте Python (boto3), AWS CLI или табличную функцию s3 в ClickHouse для вывода объектов по префиксу и дате.
Скачать ваши данные
Скачайте отдельные файлы или синхронизируйте весь бакет в локальную среду. Форматы Parquet и CSV готовы для прямого анализа или загрузки в ваш конвейер данных.
Data Quality
Built for accuracy and depth
Every signal is traceable, scored for confidence, and enriched with company and technology metadata.
Каталог из 33k+ технологий
От языков программирования и фреймворков до CRM, ERP и облачной инфраструктуры — мы отслеживаем более 33,000 технологий в каждой категории.
Изучить каталог390M+ Техно-сигналы
Отслеживайте изменения в принятии технологий по мере их появления. Наша платформа обрабатывает новые технографические сигналы каждую минуту из миллионов вакансий по всему миру.
Узнать о сигналахБаза данных 11M+ компаний
Получите доступ к технографическим профилям более 11M компаний по всему миру. Каждый профиль включает полный технологический стек с оценками уверенности и историческими данными.
Изучить компанииОтслеживаемость до источника
Каждый технологический сигнал связан с оригинальными вакансиями. Проверьте любое обнаружение с прямым доступом к доказательствам — компания, дата и описание вакансии.
Как мы получаем данныеОценка уверенности
Наша трехуровневая модель уверенности (низкая, средняя, высокая) оценивает, насколько вероятно, что компания действительно использует технологию, основываясь на объеме упоминаний, частоте, местоположении и давности.
Как работает оценкаСценарии использования
Что команды создают с технографическими данными
От поиска клиентов до обогащения аккаунтов — технографические данные помогают командам продаж, маркетинга и продукта находить нужные компании.
Находите компании, использующие ключевые технологии
Нацеливайтесь на аккаунты, которые уже используют технологию, необходимую вашему продукту — чтобы каждый потенциальный клиент в вашем pipeline был высококачественной возможностью с первого дня.
Узнать какОпределяйте клиентов конкурентов
Создавайте списки компаний, использующих инструменты конкурентов, адаптируйте позиционирование с учётом стоимости перехода и пробелов, и приоритизируйте аккаунты, уже оплачивающие аналогичное решение.
Узнать какНаходите компании, использующие партнёрские инструменты
Ищите аккаунты, использующие инструменты, с которыми интегрируется ваш продукт — бухгалтерия, платежи, CRMs — и конвертируйте быстрее с чётким сообщением «работает с вашим стеком».
Узнать какУзнайте технологический стек компании
Найдите любую компанию, чтобы увидеть, какие технологии она использует — от backend-инфраструктуры и DevOps до внутренних инструментов — с помощью технографических данных на основе вакансий.
Узнать какОбогащайте аккаунты технологическими данными
Проверяйте, использует ли компания определённую технологию или категорию, чтобы обогащать аккаунты, сегментировать лиды и персонализировать коммуникации в масштабе.
Узнать какОтслеживайте изменения в внедрении технологий
Следите за тем, когда компании внедряют или отказываются от технологий, чтобы выявлять окна миграции, сигналы расширения и возможности конкурентного вытеснения в реальном времени.
ПодробнееЧасто задаваемые вопросы