30
tecnologías
21,021
empresas
There are a total of 34 technologies in this category.

22.9k

20.2k
8.8k

8.8k

7.1k

5.3k

3.1k

2.4k

1.7k

1.1k

796

539

362
201

145

106

94

82

60

32
30

29

25

18

15

15

6

6

4

3

2

2

2

1
Tenemos datos de 21K empresas que usan Infrastructure Management. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Software Development | 1.9K | $126M | ![]() Yocto | |
Reino Unido | Professional Services | 328K | $50B | ![]() AWS CloudFormation | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 153K |
| ![]() AWS CloudFormation | |
Francia | IT Services and IT Consulting | 2K | $102M | ![]() Yocto | |
Reino Unido | Professional Services | 391K | $45B | ![]() HashiCorp | |
Francia | Research Services | 501 | $40M | ![]() Yocto | |
Estados Unidos | Packaging and Containers Manufacturing | 10K | $3B | ![]() Packer | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 342K | $61B | ![]() HashiCorp | |
Australia | IT Services and IT Consulting | 860 | $98M | ![]() HashiCorp | |
Estados Unidos | Telecommunications | 52K | $44B | ![]() Yocto |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 21,021 empresas
Preguntas frecuentes