12
tecnologías
3,364
empresas
There are a total of 12 technologies in this category.
Tenemos datos de 3.4K empresas que usan Mobile App Testing. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Machinery Manufacturing | 662 | $258M | ![]() Releasable | |
Canadá | Shipbuilding | 2.3K | $42M | ![]() DryDock | |
Estados Unidos | Shipbuilding | 1.8K | $480M | ![]() DryDock | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 21K |
| ![]() Releasable | |
Reino Unido | Banking | 43K | $690M | ![]() Releasable | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 13K | $7B | ![]() Releasable | |
Estados Unidos | Software Development | 3.4K | $302M | ![]() Releasable | |
Estados Unidos | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 70 | $1.2M | ![]() DryDock | |
Reino Unido | Financial Services | 504 | $4M | ![]() TestFlight | |
Singapur | Financial Services | 290 | $16M | ![]() DryDock |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 3,364 empresas
Preguntas frecuentes