4
tecnologías
116
empresas
There are a total of 4 technologies in this category.
Tenemos datos sobre 116 empresas que utilizan Virtual Agent. Nuestra lista de clientes de Virtual Agent está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de las empresas, incluidos la clasificación de la industria, el tamaño organizativo, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 420 | $7.8M | Synthetix | |
Canadá | Hospitals and Health Care | 501 | $11M | Voicera | |
Estados Unidos | Medical Equipment Manufacturing | 1k | True Image | ||
Suiza | Software Development | 2.3k | $332M | True Image | |
Alemania | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 13k | $2.5B | True Image | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 501 | $10M | True Image | |
México | Professional Services | 501 | True Image | ||
Estados Unidos | Medical Practices | 5k | True Image | ||
Emiratos Árabes Unidos | Hospitals and Health Care | 4.2k | Voicera | ||
Alemania | Venture Capital and Private Equity Principals | 51 | Anboto |
¿Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 116 empresas
Preguntas frecuentes