이 카테고리에는 총 1개의 하위 카테고리가 있습니다.
우리는 Business Strategy을(를) 사용하는 665개의 회사에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Business Strategy 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 자금 조달 라운드, 수익 수치 등을 포함한 주요 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Individual and Family Services | 1.8k | $369k | ![]() Databook | |
영국 | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Databook | |
미국 | Government Administration | 158 | ![]() Blue State | ||
미국 | Oil and Gas | 67k | $2.2M | ![]() Databook | |
미국 | Government Administration | 10k | $5.7M | ![]() Blue State | |
미국 | Business Consulting and Services | 13k | $1B | ![]() Databook | |
브라질 | Software Development | 3.6k | $25M | ![]() Databook | |
미국 | Oil and Gas | 37k | $7.7B | ![]() Databook | |
네덜란드 | Financial Services | 4k | ![]() Databook | ||
미국 | Accounting | 12k | ![]() Databook |
전체 목록을 다운로드 하시겠습니까?
가입하여 665개의 전체 기업 목록을 다운로드하십시오.
자주 묻는 질문