curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-analytics\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
브라질 | Banking | 1k | $17M | Experian | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Nessus | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Nessus | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Nessus | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | Nessus | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 182k | $71B | Nessus | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 529 | Nessus | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Nessus | |
영국 | Real Estate | 5.3k | $5.3B | Experian | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 13k | $7B | Nessus |
26k개의 회사와 Data Analytics을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Data Analytics 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문