curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"configure-price-quote\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | FPX | |
캐나다 | Renewable Energy Power Generation | 20k | $17B | Qg+ | |
미국 | Software Development | 496 | $7M | Salesforce CPQ | |
영국 | Professional Services | 328k | $50B | Salesforce CPQ | |
프랑스 | Banking | 184k | Qg+ | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Salesforce CPQ | |
영국 | Software Development | 27k | $8.2B | Oracle CPQ | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Salesforce CPQ | |
캐나다 | Hospitals and Health Care | 11k | Qg+ | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 37k | FPX |
12k개의 회사와 Configure Price Quote을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Configure Price Quote 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문