curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"sales\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Salesforce | |
영국 | Professional Services | 328k | $50B | Salesforce | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 529 | Salesforce | ||
아일랜드 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Salesforce | |
스위스 | Research Services | 130k | $44B | Salesforce | |
미국 | Software Development | 230 | Salesforce | ||
미국 | Software Development | 762k | Salesforce | ||
영국 | Technology, Information and Internet | 223 | Salesforce | ||
아일랜드 | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Salesforce | |
미국 | Software Development | 8.3k | $1.3B | Salesforce |
29k개의 회사와 Sales을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Sales 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문