이 카테고리에는 총 9개의 하위 카테고리가 있습니다.
우리는 Other Healthcare Tech을(를) 사용하는 73k개의 회사에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Other Healthcare Tech 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 자금 조달 라운드, 수익 수치 등을 포함한 주요 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Restaurants | 560k | $24B | ![]() Gympass | |
브라질 | Retail | 25k | $30B | ![]() Gympass | |
브라질 | Retail | 7.2k | $7M | ![]() Gympass | |
브라질 | Pharmaceutical Manufacturing | 6.3k | ![]() Gympass | ||
캐나다 | Software Development | 36k | $6.6B | ![]() Headspace | |
브라질 | Restaurants | 60k | $8.1B | ![]() Gympass | |
중국 | Retail | 10k | $84B | ![]() Gympass | |
아일랜드 | Biotechnology Research | 34k | ![]() Telus Health | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 39k | ![]() Headspace | ||
미국 | Software Development | 6.4k | $253M | ![]() Gympass |
전체 목록을 다운로드 하시겠습니까?
가입하여 73,286개의 전체 기업 목록을 다운로드하십시오.
자주 묻는 질문