curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"hedge-fund\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Financial Services | 1.8k | Electronic Trading | ||
미국 | Financial Services | 244k | Electronic Trading | ||
영국 | Financial Services | 445 | Electronic Trading | ||
영국 | Financial Services | 7.4k | $20M | Electronic Trading | |
미국 | Financial Services | 201k | $75B | Electronic Trading | |
미국 | Financial Services | 68k | $31B | Electronic Trading | |
미국 | Financial Services | 26k | $12B | Electronic Trading | |
영국 | Software Development | 5.7k | $825M | Electronic Trading | |
스위스 | IT Services and IT Consulting | 16k | Orchestrade | ||
미국 | Banking | 235k | Electronic Trading |
4.5k개의 회사와 Hedge Fund을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Hedge Fund 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문