Hospital Management을(를) 사용하는 기업 목록
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"hospital-management\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 수 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Banking | 2k | $27M | HIS (Health Information System) | |
미국 | Hospitals and Health Care | 12k | $2.2B | HIS (Health Information System) | |
미국 | Hospitals and Health Care | 29k | $5B | HIS (Health Information System) | |
미국 | Software Development | 7.1k | HIS (Health Information System) | ||
캐나다 | Hospitals and Health Care | 11k | HIS (Health Information System) | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 1.5k | HIS (Health Information System) | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 11k | HIS (Health Information System) | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 11k | $1.2B | HIS (Health Information System) | |
미국 | Hospitals and Health Care | 18k | HIS (Health Information System) | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 14k | $5.5B | HIS (Health Information System) |
우리는 Hospital Management을(를) 사용하는 9.7k개의 기업 및 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Hospital Management 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 제공됩니다.
자주 묻는 질문









