curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"operations-management\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Siemens Teamcenter | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 315k | $6.3B | Acropolis | |
캐나다 | Hospitality | 45k | $4.5B | Acropolis | |
프랑스 | Engineering Services | 46k | Siemens Teamcenter | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | CMPRO | |
미국 | Software Development | 20k | Siemens PLM | ||
미국 | Engineering Services | 2.5k | $300M | CMPRO | |
미국 | Financial Services | 54k | Visual Studio Team Services | ||
영국 | Professional Services | 396k | $45B | SAP Variant Configuration | |
미국 | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | SAP Product Lifecycle Management |
1.9k개의 회사와 Operations Management을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Operations Management 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문