Cloud을(를) 사용하는 기업 목록
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"cloud\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 수 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | IT Services and IT Consulting | 157k | Cloud Computing | ||
미국 | Financial Services | 61k | Cloud Services | ||
미국 | Financial Services | 61k | Cloud Computing | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 157k | Cloud Services | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Cloud Services | |
미국 | Hospitality | 246k | Fifo First In First Out | ||
미국 | Software Development | 237k | $198B | Cloud Services | |
미국 | Financial Services | 244k | Public Cloud | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 333k | $61B | Hybrid Cloud | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 333k | $61B | Hybrid Cloud Architecture |
우리는 Cloud을(를) 사용하는 371k개의 기업 및 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Cloud 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 제공됩니다.
자주 묻는 질문






