Robotics을(를) 사용하는 기업 목록
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"robotics\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 수 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Higher Education | 12k | Industrial Transformation | ||
독일 | Government Administration | 12k | Industrial Transformation | ||
미국 | Higher Education | 9.1k | Industrial Transformation | ||
미국 | Online Audio and Video Media | 851 | $1M | Industrial Transformation | |
미국 | Higher Education | 6.4k | $111M | Industrial Transformation | |
미국 | Education Administration Programs | 5k | Industrial Transformation | ||
미국 | Higher Education | 5.3k | Industrial Transformation | ||
미국 | Automation Machinery Manufacturing | 25k | $7.8B | Industrial Automation | |
미국 | Education Administration Programs | 38k | Industrial Transformation | ||
미국 | Education Administration Programs | 1.3k | $8.3M | Industrial Transformation |
우리는 Robotics을(를) 사용하는 63k개의 기업 및 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Robotics 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 제공됩니다.
자주 묻는 질문









