Telecommunications을(를) 사용하는 기업 목록
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"technology-telecommunications\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 수 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
독일 | Software Development | 141k | $33B | Automated Attendant | |
미국 | Government Administration | 10k | $34M | Telecom | |
미국 | Financial Services | 53k | Information And Communication Technology Ict | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 16k | $5.3B | Automated Attendant | |
미국 | Hospitals and Health Care | 30k | $5B | Automated Attendant | |
미국 | Software Development | 237k | $198B | Information And Communication Technology Ict | |
인도 | IT Services and IT Consulting | 369k | $17B | Information And Communication Technology Ict | |
미국 | Entertainment Providers | 86k | $4.6B | Information And Communication Technology Ict | |
미국 | Truck Transportation | 22k | $12B | Automated Attendant | |
미국 | Wholesale | 6.8k | Automated Attendant |
우리는 Telecommunications을(를) 사용하는 952k개의 기업 및 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Telecommunications 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 제공됩니다.
자주 묻는 질문









