curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"unit-testing-frameworks\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Hospitals and Health Care | 105k | Spock | ||
미국 | Financial Services | 9.2k | $11B | Spock | |
인도 | IT Services and IT Consulting | 186 | Unit.js | ||
인도 | IT Services and IT Consulting | 297k | $11B | Spock | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 2.1k | $130M | EasyMock | |
미국 | Software Development | 636 | $50M | Spock | |
영국 | Insurance | 490 | $296k | Spock | |
미국 | Software Development | 790 | $180M | EasyMock | |
스위스 | IT Services and IT Consulting | 16k | Spock | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 25k | $2.7B | EasyMock |
2.9k개의 회사와 Unit Testing Frameworks을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Unit Testing Frameworks 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문