22
technologieën
24,127
bedrijven
Er zijn in totaal 22 technologieën in deze categorie.
12.2k
5k
3.3k
1.8k
1.7k
1.7k
548
88
73
69
42
27
24
23
22
12
9
7
3
2
1
1
We hebben gegevens over 24k bedrijven die Applications Suite gebruiken. Onze Applications Suite klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfstakclassificatie, organisatiewaarde, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Entertainment Providers | 83k | $4.6B | ![]() LiveStream | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 90k | ![]() Micro Focus | ||
Canada | Software Development | 23k | $3.5B | ![]() Micro Focus | |
Singapore | Software Development | 48k | ![]() LiveStream | ||
Verenigde Staten | Technology, Information and Internet | 6.4k | $17M | ![]() LiveStream | |
Verenigde Staten | Technology, Information and Internet | 1.6k | $6.5M | ![]() LiveStream | |
Verenigde Staten | Financial Services | 54k | ![]() Micro Focus | ||
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Micro Focus | |
Frankrijk | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() Micro Focus | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328k | $50B | ![]() SAP Business Technology Platform |
Wilt u de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 24,127 bedrijven
Veelgestelde vragen