11
technologieën
1,240
bedrijven
Er zijn in totaal 11 technologieën in deze categorie.
We hebben gegevens over 1.2k bedrijven die Biometric Security gebruiken. Onze Biometric Security klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfstakclassificatie, organisatiewaarde, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 6.3k | $1.7B | CrossMatch | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 5k | $981M | Dyadic | |
Australië | Hospitals and Health Care | 10k | $61M | Dyadic | |
Verenigde Staten | Software Development | 109 | eSSL | ||
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 168 | Dyadic | ||
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 1.3k | CrossMatch | ||
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 1.4k | $1.2M | Dyadic | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 30k | $5.4B | Dyadic | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 29k | $5B | CrossMatch | |
Verenigde Staten | Venture Capital and Private Equity Principals | 243 | Socure |
Wilt u de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 1,240 bedrijven
Veelgestelde vragen