Construction Management focuses on optimizing project planning, design, and construction efforts, enhancing efficiency and coordination within the industry.
67
technologieën
58,959
bedrijven
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Construction | 1k | $19M | Bluebeam | |
Verenigde Staten | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Bluebeam | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 519 | Bluebeam | ||
Verenigde Staten | Professional Services | 6.5k | Bluebeam | ||
Verenigde Staten | Design Services | 17k | $2.2B | Bluebeam | |
Canada | Business Consulting and Services | 32k | $3.4B | Bluebeam | |
Verenigde Staten | Civil Engineering | 75k | $13B | Bluebeam | |
Verenigde Staten | Design Services | 1.1k | $124M | Bluebeam | |
Verenigde Staten | Staffing and Recruiting | 890 | $80M | Bluebeam | |
Verenigde Staten | Architecture and Planning | 1.7k | $269M | Bluebeam |
We hebben gegevens over 59k bedrijven en gebruikers die Construction Management gebruiken. Onze Construction Management gebruikers- en klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsspecificaties, waaronder industrieclassificatie, organisatieformaat, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder anderen.
Veelgestelde vragen