3
technologieën
2,631
bedrijven
There are a total of 3 technologies in this category.
We hebben gegevens over 2.6K bedrijven die Creative Design Services gebruiken. Deze samengestelde lijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiestructuur, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Palantir | |
Verenigde Staten | Defense and Space Manufacturing | 50K | $2.4M | ![]() Palantir | |
Verenigde Staten | Telecommunications | 179K |
| ![]() Palantir | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 40K | $8.1B | ![]() Palantir | |
Verenigde Staten | Business Consulting and Services | 70K | $14B | ![]() Palantir | |
Frankrijk | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126K | $57B | ![]() Palantir | |
Zwitserland | Insurance | 15K | $44B | ![]() Palantir | |
Verenigd Koninkrijk | Software Development | 41 |
| ![]() Palantir | |
Verenigde Staten | Software Development | 92 |
| ![]() Palantir | |
Verenigde Staten | Airlines and Aviation | 93K | $45B | ![]() Palantir |
Wil je de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 2,631 bedrijven
Veelgestelde vragen