Creative Design Services encompass a range of professional offerings focused on innovative visual solutions to enhance branding and communication.
3
technologieën
3,651
bedrijven
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"creative-design-services\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328k | $50B | Palantir | |
Verenigde Staten | Defense and Space Manufacturing | 50k | $2.4M | Palantir | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Palantir | |
Zwitserland | Insurance | 15k | $44B | Palantir | |
Frankrijk | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Palantir | |
Verenigde Staten | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Palantir | |
Verenigd Koninkrijk | Software Development | 42 | Palantir | ||
Verenigde Staten | Airlines and Aviation | 93k | $45B | Palantir | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 1k | $7.8M | Palantir | |
Verenigd Koninkrijk | Oil and Gas | 80k | $255B | Palantir |
We hebben gegevens over 3.7k bedrijven en gebruikers die Creative Design Services gebruiken. Onze Creative Design Services gebruikers- en klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsspecificaties, waaronder industrieclassificatie, organisatieformaat, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder anderen.
Veelgestelde vragen