9
technologieën
4,837
bedrijven
There are a total of 9 technologies in this category.
We hebben gegevens over 4.8K bedrijven die Data Discovery gebruiken. Deze samengestelde lijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiestructuur, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 369K | $45B | ![]() TIBCO Spotfire | |
Frankrijk | IT Services and IT Consulting | 357K | $24B | ![]() Datahub | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Datahub | |
Verenigde Staten | Financial Services | 63K | $36B | ![]() data.world | |
Verenigde Staten | Retail | 44K | $17B | ![]() WebFOCUS | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Datahub | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 26K | $2.7B | ![]() Datahub | |
Frankrijk | Banking | 184K |
| ![]() Datahub | |
Verenigde Staten | Higher Education | 3.3K | $181M | ![]() WebFOCUS | |
Verenigde Staten | Machinery Manufacturing | 10K | $2.1B | ![]() Datahub |
Wil je de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 4,837 bedrijven
Veelgestelde vragen