Goal Setting And OKRs
Goal Setting And OKRs focuses on establishing objectives and key results for aligning teams and measuring progress.
18
technologieën
241
bedrijven
Lijst van bedrijven die Goal Setting And OKRs gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"goal-setting-and-okrs\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Medical Practices | 810 | $90M | Uppercase | |
Verenigde Staten | Financial Services | 6.1k | $50M | Uppercase | |
Duitsland | Software Development | 141k | $33B | SalesScreen | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 410 | NetIQ Group Policy Administrator | ||
Duitsland | Manufacturing | 51 | Uppercase | ||
Frankrijk | IT Services and IT Consulting | 27k | $600M | Uppercase | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 51 | $25M | Uppercase | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 347 | NetIQ Group Policy Administrator | ||
Verenigde Staten | Software Development | 336k | Uppercase | ||
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 57 | $14M | NetIQ Group Policy Administrator |
We hebben gegevens over 241 bedrijven en gebruikers die Goal Setting And OKRs gebruiken. Onze lijst van Goal Setting And OKRs gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen







