30
technologieën
21,021
bedrijven
There are a total of 34 technologies in this category.

22.9k

20.2k
8.8k

8.8k

7.1k

5.3k

3.1k

2.4k

1.7k

1.1k

796

539

362
201

145

106

94

82

60

32
30

29

25

18

15

15

6

6

4

3

2

2

2

1
We hebben gegevens over 21k bedrijven die Infrastructure Management gebruiken. Onze Infrastructure Management klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfstakclassificatie, organisatiewaarde, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | Software Development | 1.9k | $126M | ![]() Yocto | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328k | $50B | ![]() AWS CloudFormation | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 153k |
| ![]() AWS CloudFormation | |
Frankrijk | IT Services and IT Consulting | 2k | $102M | ![]() Yocto | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 391k | $45B | ![]() HashiCorp | |
Frankrijk | Research Services | 501 | $40M | ![]() Yocto | |
Verenigde Staten | Packaging and Containers Manufacturing | 10k | $3B | ![]() Packer | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 342k | $61B | ![]() HashiCorp | |
Australië | IT Services and IT Consulting | 860 | $98M | ![]() HashiCorp | |
Verenigde Staten | Telecommunications | 52k | $44B | ![]() Yocto |
Wilt u de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 21,021 bedrijven
Veelgestelde vragen