22
tecnologias
24,127
empresas
Há um total de 22 tecnologias nesta categoria.
12.1k
5k
3.3k
1.8k
1.7k
1.7k
547
87
73
69
42
27
24
23
22
12
9
7
3
2
1
1
Temos dados sobre 24k empresas que usam Applications Suite. Nossa lista de clientes de Applications Suite está disponível para download e vem enriquecida com especificações vitais da empresa, incluindo classificação industrial, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Entertainment Providers | 83k | $4.6B | ![]() LiveStream | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 90k | ![]() Micro Focus | ||
Canadá | Software Development | 23k | $3.5B | ![]() Micro Focus | |
Singapura | Software Development | 48k | ![]() LiveStream | ||
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 6.4k | $17M | ![]() LiveStream | |
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 1.6k | $6.5M | ![]() LiveStream | |
Estados Unidos | Financial Services | 54k | ![]() Micro Focus | ||
Reino Unido | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Micro Focus | |
França | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() Micro Focus | |
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | ![]() SAP Business Technology Platform |
Quer baixar a lista inteira?
Inscreva-se e baixe a lista completa de 24,127 empresas
Perguntas frequentes