28
tecnologias
35,878
empresas
There are a total of 28 technologies in this category.
28.5k
5.7k
4.9k
1.7k
790
701
649
531
486
420
207
130
67
56
39
32
18
17
8
8
6
4
3
3
2
2
2
1
Temos dados sobre 36K empresas que utilizam Bitcoin. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 3.9K | $252M | ![]() Ripple | |
Reino Unido | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Blockchain | |
Estados Unidos | Financial Services | 6.7K | $7.2B | ![]() Blockchain | |
França | IT Services and IT Consulting | 7.1K |
| ![]() Blockchain | |
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 679 | $7.8M | ![]() Blockchain | |
Estados Unidos | Financial Services | 1.2K | $115M | ![]() Blockchain | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 1.6K | $100M | ![]() Blockchain | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 6.7K | $16B | ![]() Blockchain | |
França | Banking | 184K |
| ![]() Parity | |
Estados Unidos | Financial Services | 54K | $17B | ![]() Blockchain |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 35,878 empresas
Perguntas frequentes