7
tecnologias
1,160
empresas
There are a total of 7 technologies in this category.
Temos dados sobre 1.2K empresas que utilizam Credit Reporting. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Wholesale | 18K | $22B | Creditsafe | |
Canadá | Banking | 96K | $26B | TransUnion | |
Estados Unidos | Government Administration | 440 | $21M | TransUnion | |
Reino Unido | Financial Services | 320 | $26M | TransUnion | |
Canadá | Banking | 103K | $35B | TransUnion | |
Países Baixos | Transportation Equipment Manufacturing | 272K | $160B | TransUnion | |
Índia | Banking | 83K | $7.5B | ![]() CRIF | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 10K |
| TransUnion | |
Suíça | Technology, Information and Internet | 29 |
| TransUnion | |
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 6.7K |
| ![]() CRIF |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 1,160 empresas
Perguntas frequentes