4
tecnologias
235
empresas
There are a total of 4 technologies in this category.
Temos dados sobre 235 empresas que utilizam Data API. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Software Development | 212 | $2.5M |  Flatfile | |
| Estados Unidos | Furniture and Home Furnishings Manufacturing | 5K | $2.5B |  Flatfile | |
| Estados Unidos | Software Development | 646 | $75M |  Flatfile | |
| Suíça | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 78K | $49B |  Flatfile | |
| Reino Unido | IT Services and IT Consulting | 5.7K | $1B |  Flatfile | |
| Estados Unidos | Software Development | 6.8K | $630M |  Flatfile | |
| Suíça | Airlines and Aviation | 20 | 
 |  Flatfile | |
| Reino Unido | Software Development | 2.9K | $250M |  Flatfile | |
| Estados Unidos | Software Development | 577 | 
 |  Flatfile | |
| Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 89K | 
 |  Flatfile | 
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 235 empresas
Perguntas frequentes