33
tecnologias
58,237
empresas
Há um total de 33 tecnologias nesta categoria.
31.9k
26.9k
5.4k
5.1k
1.2k
1k
874
345
328
291
282
213
124
100
78
73
40
27
26
18
18
13
12
9
8
6
4
3
3
2
1
1
1
Temos dados sobre 58k empresas que usam Data Center Management. Nossa lista de clientes de Data Center Management está disponível para download e vem enriquecida com especificações vitais da empresa, incluindo classificação industrial, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Financial Services | 244k | ![]() Datadog | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 508 | ![]() AWS Data Exchange | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 508 | ![]() Datadog | ||
Estados Unidos | Financial Services | 54k | ![]() Datadog | ||
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 4.1k | $6B | ![]() Datadog | |
Reino Unido | Financial Services | 23k | $3B | ![]() Datadog | |
França | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() Datadog | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | ![]() Datadog | |
Canadá | Software Development | 36k | $6.6B | ![]() Datadog | |
Austrália | Financial Services | 980 | $696M | ![]() Datadog |
Quer baixar a lista inteira?
Inscreva-se e baixe a lista completa de 58,237 empresas
Perguntas frequentes