31
tecnologias
26,038
empresas
There are a total of 31 technologies in this category.
24.9k
3.8k
3.7k
3.7k
3k
1.9k
1.8k
780
645
457
420
224
176
86
82
77
58
55
46
32
24
22
16
14
10
10
8
8
6
4
1
Temos dados sobre 26K empresas que utilizam Data Integration. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Software Development | 3.7K | $400M | ![]() Process Mining | |
Reino Unido | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Azure Data Factory | |
Software Development | 10 |
| ![]() Azure Data Factory | ||
Reino Unido | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Azure Data Factory | |
Estados Unidos | Software Development | 237K | $198B | ![]() Azure Data Factory | |
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 341K | $19B | ![]() Azure Data Factory | |
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 25K | $2.7B | ![]() Azure Data Factory | |
Business Consulting And Services | 488K | $59B | ![]() Azure Data Factory | ||
| ![]() Azure Data Factory | ||||
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 19K | $2B | ![]() Azure Data Factory |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 26,038 empresas
Perguntas frequentes