Ecommerce API integrates various online shopping features into applications, enhancing functionality and user experience for online retailers.
5
tecnologias
91
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"ecommerce-api\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Design Services | 41 | $10M | Ecomdash | |
Índia | IT Services and IT Consulting | 15k | $480M | Bluestone PIM | |
Ucrânia | Technology, Information and Internet | 91 | API2Cart | ||
Estados Unidos | Telecommunications | 5 | Ecomdash | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 243 | $3.8M | Logicbroker | |
Estados Unidos | Financial Services | 124 | $125M | Logicbroker | |
Reino Unido | Retail Luxury Goods and Jewelry | 201 | Shiptheory | ||
Finlândia | IT Services and IT Consulting | 66 | Bluestone PIM | ||
Estados Unidos | Retail Luxury Goods and Jewelry | 642 | $18M | Logicbroker | |
Polónia | Information Services | 132 | Bluestone PIM |
Temos dados sobre 91 empresas e usuários que utilizam Ecommerce API. Nossa lista de usuários e clientes de Ecommerce API está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes