Mobile Advertising focuses on promoting products and services through smartphone and tablet platforms. It leverages various ad formats to engage mobile users effectively.
23
tecnologias
23,009
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"mobile-advertising\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Motor Vehicle Manufacturing | 5.3k | $18M | Google Remarketing | |
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 10k | $11B | Google Remarketing | |
Alemanha | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 400k | $13B | Kargo | |
Estados Unidos | Business Consulting and Services | 103 | Google Remarketing | ||
Alemanha | Technology, Information and Internet | 5k | $6.7B | Google Remarketing | |
Estados Unidos | Insurance | 66 | $55M | Google Remarketing | |
Estados Unidos | Advertising Services | 702 | Vungle | ||
Estados Unidos | Insurance | 5.1k | $1.7B | Google Remarketing | |
Estados Unidos | Insurance Agencies and Brokerages | 7k | $1.7B | Google Remarketing | |
Estados Unidos | Motor Vehicle Manufacturing | 12k | $1B | Google Remarketing |
Temos dados sobre 23k empresas e usuários que utilizam Mobile Advertising. Nossa lista de usuários e clientes de Mobile Advertising está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes