Realtime Backend focuses on supporting instantaneous data processing and updates. It is crucial for applications requiring real-time data handling and analytics.
3
tecnologias
115
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"realtime-backend\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Retail | 17k | $3.5B | Microsoft Azure SignalR Service | |
Estados Unidos | Telecommunications | 1.6k | $1B | Cisco Prime Collaboration | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 56 | $19M | Cisco Prime Collaboration | |
Estados Unidos | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Cisco Prime Collaboration | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | Cisco Prime Collaboration | |
Canadá | Financial Services | 1.7k | $3M | Cisco Prime Collaboration | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 36 | Cisco Prime Collaboration | ||
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 50k | $2.4M | Cisco Prime Collaboration | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Cisco Prime Collaboration | |
Estados Unidos | Engineering Services | 1k | Cisco Prime Collaboration |
Temos dados sobre 115 empresas e usuários que utilizam Realtime Backend. Nossa lista de usuários e clientes de Realtime Backend está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes