Retargeting focuses on targeting users who have previously interacted with a brand, helping marketers re-engage potential customers through personalized ads.
32
tecnologias
15,375
empresas
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Nursing Homes and Residential Care Facilities | 1k | $7M | rui | |
França | Wholesale Building Materials | 170k | $54B | rui | |
Brasil | Civic and Social Organizations | 7.5k | rui | ||
França | Financial Services | 119k | $30B | rui | |
Itália | Banking | 135 | rui | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Magnetic Media | |
Índia | IT Services and IT Consulting | 8 | Webtrends | ||
Estados Unidos | Hospitality | 34 | Feathers | ||
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 409 | $15M | Magnetic Media | |
Austrália | Hospitality | 201 | Feathers |
Temos dados sobre 15k empresas e usuários que utilizam Retargeting. Nossa lista de usuários e clientes de Retargeting está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes