30
tecnologias
8,624
empresas
There are a total of 30 technologies in this category.
2.8k
2.6k
2.2k
407
392
319
253
100
45
36
33
31
27
26
24
20
19
19
18
7
7
5
3
3
3
2
1
1
1
1
Temos dados sobre 8.6K empresas que utilizam Social Media Monitoring. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Public Relations and Communications Services | 3.9K | $900M | ![]() Brandwatch | |
Estados Unidos | Motor Vehicle Manufacturing | 167K | $161B | ![]() Pulsar | |
Estados Unidos | Professional Services | 800K | $20B | ![]() Notifier | |
Brasil | IT Services and IT Consulting | 1.8K |
| ![]() Pulsar | |
Estados Unidos | Broadcast Media Production and Distribution | 5K | $3B | ![]() CrowdTangle | |
Irlanda | Industrial Machinery Manufacturing | 68K | $26B | ![]() Notifier | |
Estados Unidos | Marketing Services | 2.9K | $150M | ![]() Pulsar | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 26K | $2.7B | ![]() Pulsar | |
Estados Unidos | Business Consulting and Services | 15K | $1B | ![]() Confirmit | |
Estados Unidos | Marketing Services | 10K |
| ![]() Notifier |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 8,624 empresas
Perguntas frequentes