Storage Infrastructure encompasses systems and solutions designed to store, manage, and retrieve data efficiently. It provides scalable and secure data management capabilities essential for various applications and industries.
55
tecnologias
88,958
empresas
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 155k | Amazon S3 | ||
Reino Unido | Technology, Information and Internet | 224 | Amazon S3 | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 512 | Amazon S3 | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 35k | $13B | Rethink | |
Estados Unidos | Financial Services | 244k | Amazon S3 | ||
França | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Amazon S3 | |
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Amazon S3 | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Amazon S3 | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Amazon S3 | |
Estados Unidos | Software Development | 237k | $198B | Azure Storage |
Temos dados sobre 89k empresas e usuários que utilizam Storage Infrastructure. Nossa lista de usuários e clientes de Storage Infrastructure está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes