Wellness and Safety
1
технологии
1,237,083
компании
Список компаний, использующих Wellness and Safety
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"wellness-and-safety\"
]
}
}"| Компания | Страна | Отрасль | Сотрудники | Доход | Технологии |
|---|---|---|---|---|---|
США | Retail | 81k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
США | Hospitality | 10k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
США | Retail | 62k | $16B | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | |
США | Real Estate | 19k | $550M | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | |
США | Professional Services | 6.5k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
США | IT Services and IT Consulting | 27k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
США | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | |
США | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Health Promotion Recreation Wellness Benefits | |
США | Financial Services | 85k | $55B | Health Promotion Recreation Wellness Benefits | |
США | Financial Services | 85k | $55B | Counseling Employee Assistance Programs Eaps |
У нас есть данные о 1.2M компаниях и пользователях, использующих Wellness and Safety. Наш список пользователей и клиентов Wellness and Safety доступен для скачивания и обогащен важными характеристиками компаний, включая классификацию отраслей, размер организации, географическое расположение, раунды финансирования и показатели доходов, среди прочего.
Часто задаваемые вопросы







