VoIP And SIP focus on delivering voice communications and multimedia sessions over the internet, optimizing efficiency in digital communication.
32
технологии
4,210
компании
| Компания | Страна | Индустрия | Сотрудники | Доход | Технологии |
|---|---|---|---|---|---|
Польша | IT Services and IT Consulting | 3.6k | T-Systems | ||
Германия | Telecommunications | 226k | $123B | T-Systems | |
Германия | IT Services and IT Consulting | 15 | T-Systems | ||
США | Financial Services | 30k | $8.2B | T-Systems | |
США | Defense and Space Manufacturing | 10k | Cisco VoIP | ||
Великобритания | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | T-Systems | |
Германия | IT Services and IT Consulting | 173 | T-Systems | ||
США | IT Services and IT Consulting | 94 | $2.6M | Zoiper | |
Германия | Software Development | 350 | $71M | T-Systems | |
Германия | IT Services and IT Consulting | 56 | $18M | T-Systems |
У нас есть данные о 4.2k компаниях и пользователях, которые используют VoIP And SIP. Наш список пользователей и клиентов VoIP And SIP доступен для загрузки и дополнен важной информацией о компаниях, включая отраслевую классификацию, размер организации, географическое расположение, раунды финансирования и показатели доходов, и многое другое.
Часто задаваемые вопросы