curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"budgeting\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Software Development | 762k | Cognos | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 17k | $10M | Quicken | |
美国 | Travel Arrangements | 18k | $1.9B | SABRE | |
美国 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Cognos | |
美国 | Airlines and Aviation | 123k | $52B | SABRE | |
美国 | Biotechnology Research | 2.1k | Cognos | ||
英国 | Professional Services | 396k | $45B | Cognos | |
美国 | Financial Services | 54k | Cognos | ||
瑞士 | Research Services | 130k | $44B | Cognos | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 529 | Cognos |
我们拥有关于使用Budgeting And Forecasting的30k家公司和用户的数据。我们的Budgeting And Forecasting用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题