curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"campaign-management\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Software Development | 42k | $16B | Workfront | |
美国 | Advertising Services | 227 | $4.5M | LinkedIn Campaign Manager | |
瑞士 | Research Services | 130k | $44B | Workfront | |
英国 | Education Administration Programs | 950 | $28M | Quorum | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS Step Functions | ||
美国 | Staffing and Recruiting | 30k | $633M | Workfront | |
美国 | Staffing and Recruiting | 2k | $200M | Workfront | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 529 | Workfront | ||
英国 | Professional Services | 396k | $45B | AWS Step Functions | |
美国 | Technology, Information and Internet | 3.1k | $950M | Workfront |
我们拥有关于使用Campaign Management的27k家公司和用户的数据。我们的Campaign Management用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题