curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"compensation-management\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 396k | $45B | Anaplan | |
美国 | Financial Services | 54k | Anaplan | ||
英国 | Professional Services | 328k | $50B | Anaplan | |
爱尔兰 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Anaplan | |
英国 | Professional Services | 328k | $50B | Oracle HCM Cloud | |
美国 | Software Development | 8.3k | $1.3B | Anaplan | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 520 | Oracle HCM Cloud | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Anaplan | |
爱尔兰 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Oracle HCM Cloud | |
美国 | Software Development | 42k | $16B | Anaplan |
我们拥有关于使用Compensation Management的12k家公司和用户的数据。我们的Compensation Management用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题