curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-extraction\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | IT Services and IT Consulting | 808 | $9.9M | Fivetran | |
美国 | Software Development | 11k | $1.9B | Fivetran | |
英国 | Staffing and Recruiting | 230 | $4.6M | Fivetran | |
美国 | Financial Services | 3.8k | Fivetran | ||
美国 | Education Administration Programs | 3k | Fivetran | ||
英国 | Pharmaceutical Manufacturing | 79k | Fivetran | ||
荷兰 | Banking | 70k | IBM InfoSphere DataStage | ||
美国 | Software Development | 1.9k | $438M | Fivetran | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 17k | Fivetran | ||
美国 | Internet Publishing | 93 | $5.8M | Fivetran |
我们拥有关于使用Data Extraction的10k家公司和用户的数据。我们的Data Extraction用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题