curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-warehousing\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 328k | $50B | Snowflake | |
英国 | Professional Services | 396k | $45B | Snowflake | |
美国 | Financial Services | 61k | Snowflake | ||
法国 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Snowflake | |
美国 | Financial Services | 244k | Snowflake | ||
加拿大 | Higher Education | 10k | Census | ||
美国 | Financial Services | 46k | $12B | Snowflake | |
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Snowflake | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 105k | Snowflake | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Snowflake |
我们拥有关于使用Data Warehousing的83k家公司和用户的数据。我们的Data Warehousing用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题