curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"document-control\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 397k | $45B | Content Central | |
美国 | Manufacturing | 1.2k | PageProof | ||
美国 | Business Consulting and Services | 201 | $23M | Document Locator | |
加拿大 | Law Practice | 4 | HotDocs | ||
美国 | Law Practice | 919 | HotDocs | ||
美国 | Software Development | 2k | $130M | HotDocs | |
美国 | Advertising Services | 170 | $18M | PageProof | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 517 | Content Central | ||
美国 | Legal Services | 10k | $618M | HotDocs | |
美国 | Government Administration | 15k | $145M | Document Locator |
我们拥有关于使用Document Control的680家公司和用户的数据。我们的Document Control用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题